KK - Sportpistole

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 556 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck 92 92 91 91 94 81 541
2 557 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck 87 91 85 79 94 90 524
3 576 Thimm Hartmut 20025 SSGrp MTV Stoecken 84 89 88 86 87 90 524
4 585 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 75 88 80 78 82 93 496
5 555 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck 77 70 84 87 91 85 494
6 504 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 81 81 80 81 82 88 493
7 552 Brandt Michael 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 66 50 69 81 54 82 402
8 588 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 0 0 0 0 0 0 0
8 583 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 91 90 92 76 87 85 521
8 579 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 86 87 83 76 68 88 488
8 503 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 83 78 87 76 79 77 480
8 580 Trajkovic` Daniel 20025 SSGrp MTV Stoecken 68 78 74 81 84 87 472

Stand: 18.03.2006, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21